Informacja telefoniczna: 601 43 86 12
PrzychodniaStomatologiczna
Cennik przekrojowy - usługi stomatologiczne*
PLN | ||
---|---|---|
Rodzaj zabiegu | od | do |
Znieczulenie | 25 | 45 |
Wypełnienie w zębach stałych | 80 | 180 |
Obudowa zęba materiałem kompozytowym (rekonstrukcja) | 150 | 250 |
Licówka porcelanowa | 800 | 1000 |
Opatrunek leczniczy | 40 | 50 |
Leczenie kanałowe | 150 | 450 |
Wypełnienie w zębie mlecznym | 50 | 80 |
Wybielanie zębów (technologia SDI Pola Office+)** | 600 | 850 |
Wybielenie zęba martwego (jedna wizyta) | 50 | 65 |
Usunięcie zęba stałego | 95 | 170 |
Usunięcie zęba mlecznego | 50 | 85 |
Usunięcie zęba z dłutowaniem | 120 | 190 |
Korona pełnoceramiczna | 1000 | 1500 |
Korona porcelanowa na podbudowie z tlenku cyrkonu** | 750 | 850 |
Korona porcelanowa na podbudowie z metalu | 500 | 650 |
Korona akrylowa | 350 | 450 |
Korona metalowa | 300 | 350 |
Wkład koronowo-korzeniowy | 150 | 250 |
Proteza całkowita osiadająca | 600 | 700 |
Proteza szkieletowa | 1200 | 1500 |
Skaling (1 łuk) | 60 | 90 |
Fluoryzacja lakierem fluorowym (1 łuk) | 50 | 60 |
Lakowanie bruzd (1 ząb) | 30 | 60 |
* Wyżej wymieniony cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego, a przedstawione ceny są orientacyjne.
** Promocyjne ceny średnio 20-30% niższe niż w innych gabinetach stomatologicznych.